
| 단지정보 | 단지명칭 | 영종호반써밋스카이센트럴 | ||
|---|---|---|---|---|
| 단지주소 | 인천광역시 중구 두미포로 113 | |||
| 대지면적 | 32335.9 ㎡ | 건축면적 | ㎡ | |
| 구조방식 | RC | 건폐율 | 15.6145 % | |
| 시행회사 | ||||
| 시공회사 | (주)호반건설 | |||
| 사업승인일 | 2019-05-15 | 사업준공일 | 2022-07-04 | |
| 전화번호 | 032-752-7516 | 팩스번호 | 032-752-7517 | |
| 총세대수 | 534 세대 | 층 수 | 25 층 | |
| 동 수 | 6개 동 | |||
| 주차대수 | 671 대 | 난방방식 | 개별난방, 도시가스 | |
| 상세정보 | 평형/세대수 |
74A㎡, 74B㎡, 84A㎡, 84B㎡, 84C㎡, 84D㎡
|
||